أسعار صرف الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، مقابل الليرة التركية، اليوم الخميس، في مدينتي إسطنبول وأنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ).
إسطنبول | الشراء | البيع |
الدولار الأمريكي | 3,5750 | 3,5770 |
اليورو | 4,2060 | 4,2080 |
الجنيه الإسترليني | 4,7360 | 4,7380 |
أنقرة | ||
الدولار الأمريكي | 3,5660 | 3,5860 |
اليورو | 4,1880 | 4,2130 |
الجنيه الإسترليني | 4,6950 |
4,7710
|